Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de Roba, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Acquis en | Communes | Divisions | Sections | Numéros | Superficies officielles sur les actes (en ha) | ||
| 2007 | Malmedy | 7ème | B | 86 | B | 0 | 0,4807 |
| 2007 | Malmedy | 7ème | B | 93 | E | 0 | 0,2281 |
| 2021 | Malmedy | 7ème | B | 102 | B | 0 | 0,2405 |
| 2019 | Malmedy | 7ème | B | 87 | C | 0 | 0,2372 |
| 2013 | Malmedy | 7ème | B | 105 | A | 0 | 0,1942 |
| 2019 | Malmedy | 7ème | B | 87 | D | 0 | 0,2376 |
| 2013 | Malmedy | 7ème | B | 103 | A | 0 | 0,0328 |
| 2013 | Malmedy | 7ème | B | 104 | _ | 0 | 0,1391 |
| Total | 1,7902 ha | ||||||
dont l'association Patrimoine Nature est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 1,7902 hectares. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.
(...)
_______________